класс | число мест по плану | подано заявлений/переведено в следующий класс* | число вакантных мест* |
1 | 40 | 33 | 7 |
2 | 40 | 36 | 4 |
3 | 40 | 27 | 13 |
4 | 40 | 13 | 17 |
5 | 40 | 23 | 17 |
6 | 40 | 36 | 4 |
7 | 40 | 35 | 5 |
8 | 40 | 25 | 15 |
9 | 40 | 17 | 23 |
10 | 40 | 25 | 15 |
11 | 40 | 17 | 23 |
*Данные на конец первого полугодия 2016-2017 учебного года
Заявление родителей (законных представителей) ребенка в школу скачать здесь https://yadi.sk/d/ytVSkjIF32N5MV